|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 2-Zoll-Polyurethangießmaschinen | Anwendung: | Möbelgießmaschinenräder |
---|---|---|---|
Garantie: | ein Jahr unter Normalbedingungsgebrauch | Material: | schwarzes PVC-Rad auf pp.-Kern |
Oberflächenbehandlung: | Elektrophorese | Durchmesser: | 1,5 Zoll, 2 Zoll und 2,5 Zoll |
Lager: | Präzisionsdoppelt-Kugellager | MOQ: | 3000pcs |
Markieren: | Feuergebühren-75mm 2.3mm Gießmaschine,75mm Gießmaschinen Schwenker-90kgs,Gießmaschine 90kg des Revierdienst-2.3mm |
2 Zoll PU-Gießmaschine für Möbel
Eigenschaften
PVC-Gießmaschinenrad rollt glatt und ruhig, kein Schaden der Böden.
Plattengießmaschinen mit der Doppelt-Kugellagerkapazität der guten Qualität, schönes, rostfest und nicht einfaches zu verrosten.
der 360-Grad-Schwenker lässt die Gießmaschine sich in verschiedene Richtungen flexibel bewegen.
Das Rad hat starke Antialternfähigkeit und lange Nutzungsdauer.
Passend für Möbel, Nähmaschine, Wagen, Transportwagen, Laufkatzen, Speisewagen, etc.
Technische Parameter
Bild | Einzelteil nein. | Radmaterial | Raddurchmesser | Radbreite | Tragfähigkeit | Einstellung von Höhe | Lochabstand | Kopfplattegröße | Klammerstärke |
OY1-PVC40-SBE | PVC | 40mm | 20mm | 35kg | 60mm | 44*30mm | 60*44mm | 1,5 | |
OY1-PVC50-SBE | PVC | 50mm | 24mm | 50kg | 74mm | 52*35mm | 70*52mm | 1,8 | |
OY1-PVC65-SBE | PVC | 65mm | 32mm | 80kg | 93mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 | |
OY1-PVC75-SBE | PVC | 75mm | 32mm | 90kg | 103mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 |
Bild | Einzelteil nein. | Radmaterial | Raddurchmesser | Radbreite | Tragfähigkeit | Einstellung von Höhe | Lochabstand | Kopfplattegröße | Klammerstärke |
OY1-PVC40-FBE | PVC | 40mm | 20mm | 35kg | 60mm | 44*30mm | 60*44mm | 1,5 | |
OY1-PVC50-FBE | PVC | 50mm | 24mm | 50kg | 74mm | 52*35mm | 70*52mm | 1,8 | |
OY1-PVC65-FBE | PVC | 65mm | 32mm | 80kg | 93mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 | |
OY1-PVC75-FBE | PVC | 75mm | 32mm | 90kg | 103mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 |
Bild | Einzelteil nein. | Radmaterial | Raddurchmesser | Radbreite | Tragfähigkeit | Einstellung von Höhe | Lochabstand | Kopfplattegröße | Klammerstärke |
OY1-PVC40-BBE | PVC | 40mm | 20mm | 35kg | 60mm | 44*30mm | 60*44mm | 1,5 | |
OY1-PVC50-BBE | PVC | 50mm | 24mm | 50kg | 74mm | 52*35mm | 70*52mm | 1,8 | |
OY1-PVC65-BBE | PVC | 65mm | 32mm | 80kg | 93mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 | |
OY1-PVC75-BBE | PVC | 75mm | 32mm | 90kg | 103mm | 75*45mm | 95*65mm | 2,3 |
Warum wählen Sie uns?
1, das wir gute Qualität mit einer Jahrgarantie, wir versprechen, wurde NICHT Feedback seit 2009 schlecht
Berufsproduktrat mit 2 Versorgungen, liefern wir nicht das Produkt des hohen Preises, aber recommond die passenden Produkte gemäß Ihrer Anforderungen, ist es unsere Aufgabe, zum der Kosten der Kunden zu sparen
3 behandelten wir Transport jahrelang, bis jetzt dort sind kein schlechter Ruf an den Gewohnheiten
keine AngelegenheitsZustellung auf dem Luftweg, volles Behälterladen oder weniger Behälterladen, bitte Rest versicherten, Ihre Waren ist sicher mit uns, wir aufspüren die Waren, bis sie desination Hafen erreichen
4 guter Kundendienst, verfolgen wir den Verkaufsstatus und die Marktlage dort
Auf diese Art kennen wir, was wir tun sollten, um TreffenKundennachfrage zu verbessern
5 Kunden können uns jederzeit finden, wenn Sie auf irgendwelche Probleme stießen, wir antworten Ihnen so schnell, wie wir können
Ansprechpartner: Miss. Mandy
Telefon: 86-13925903126
Faxen: 86-755-23249181