Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Garantie: | ein Jahr unter Normalbedingungsgebrauch | Material: | Gummi auf Roheisenrädern |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 100mm | Schrittbreite: | 50mm |
Plattenart: | Schwenkerräder | braket Stärke: | 4.5mm, 5.5mm |
Lager: | Rolle | Ende: | verzinkt |
Markieren: | Hochleistungsgießmaschinen des schwenker-190kgs,72mm Lochschwarzes 125mm Gießmaschinen,220kgs 5 Zoll-Hochleistungsgießmaschinen |
Produktbeschreibung
Form-auf-Gummigießmaschinenräder haben die Weichgummireifen, die auf Eisenmitten geformt werden. Weichgummiräder liefert wünschenswertere Betriebsmerkmale als sonstiges Radmaterial. Es ist ruhig, absorbiert den Schock (das Ausrüstungsleben ausdehnend und Fracht schützend), kann kleine Gegenstände vorbei rollen, schützt teure Fußbodenbeläge und setzt Erschütterung herab.
Niedrige beginnende Bemühung, Rollen leicht, können sie auf fast jedem trockenen Fabrikboden benutzt werden.
Produktname | Hochleistungsroheisenräder |
Qualitätsgarantie | 1-jährig unter Normalbedingungsgebrauch |
Radmaterial | Gummiform auf Roheisen |
Klammermaterial | gepresstes Stahl |
Bergkopfplatteart | Schwenkergießmaschinen |
Durchmesser | 4 Zoll |
Tragfähigkeit | 200kgs |
Schrittbreite | 50mm |
Installationshöhe | 142mm |
Bolzenlochabstand | 84*72mm |
Kopfplattegröße | 115*99mm |
Klammerstärke | starke 5.5mm |
Oberflächenbehandlung | helles verzinktes |
Eigenschaften | Angemessener Boden-Schutz; Stoßfest; Feuchtigkeitsbeständiges; Ruhige Operation |
Anwendung |
Hochleistungsausrüstung, Abfallbehälter, Hochleistungslaufkatzen Abfallbehälter, Abfallbehälter und Fabrikmaschine |
Technische Parameter
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
OY3-R100-SBZ | Gummi | 100mm | 50mm | 190kg | 142mm | 84*72mm | 115*99mm | |
OY3-R125-SBZ | Gummi | 125mm | 50mm | 220kg | 163mm | |||
OY3-R150-SBZ | Gummi | 150mm | 50mm | 250kg | 193mm | |||
OY3-R200-SBZ | Gummi | 200mm | 50mm | 300kg | 240mm |
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
OY3-R100-FBZ | Gummi | 100mm | 50mm | 190kg | 142mm | 84*72mm | 115*99mm | |
OY3-R125-FBZ | Gummi | 125mm | 50mm | 220kg | 163mm | |||
OY3-R150-FBZ | Gummi | 150mm | 50mm | 250kg | 193mm | |||
OY3-R200-FBZ | Gummi | 200mm | 50mm | 300kg |
240mm |
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
OY3-R100-BBZ | Gummi | 100mm | 50mm | 190kg | 142mm | 84*72mm | 115*99mm | |
OY3-R125-BBZ | Gummi | 125mm | 50mm | 220kg | 163mm | |||
OY3-R150-BBZ | Gummi | 150mm | 50mm | 250kg | 193mm | |||
OY3-R200-BBZ | Gummi | 200mm | 50mm | 300kg | 240mm |
Ansprechpartner: Miss. Mandy
Telefon: 86-13925903126
Faxen: 86-755-23249181