|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Extrahochleistungsroheisengießmaschine | Anwendung: | Hochleistungslaufkatze |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | 4 PC laden 2000kgs | Garantie: | ein Jahr unter Normalbedingungsgebrauch |
Material: | blaues Gummirad | Kern: | Roheisen |
Tragfähigkeit: | 700-800kgs | Durchmesser: | 100mm, 125mm, 150mm, 200mm |
Schrittbreite: | 55mm | Plattenart: | Schwenker, örtlich festgelegte, Gesamtbremse |
Lager: | Präzisionsdoppelt-Kugellager 6204 | MOQ: | 50-100pcs |
Markieren: | 100mm Durchmesser-Gummigießmaschinen-Rad,Gummigießmaschinen-Rad der Kapazitäts-700kgs |
Hochleistungsroheisengummigießmaschinen
Produktbeschreibung
Einzelteilname: Supergummi der harten Beanspruchung auf Roheisengießmaschinenrädern
Raddurchmesser: 4 Zoll, 5 Zoll 6 Zoll und 8 Zoll verfügbar, können Sie den Durchmesser wählen Sie Bedarf
Radbreite: 55mm
Befestigung der Art: Kopfplatte
Kopfplattegröße: 140mm x 110mm
Kopfplattestärke: 10mm
Lochabstand: 110mm x 73mm
Klammer (Gabel) thickenss: 8mm
Radkern: Roheisen
Laufkranz: blauer Gummi, mit Ufer A90
Tragen der Art: Präzisionsdoppelt-Kugellager 6203/6204
Tragfähigkeit: 700kgs/piece, so 4 PC kann 2000kgs stützen
Montage: drehen Sie sich, örtlich festgelegt und Gesamtbremse sind optionals
1400 lbs. Tragfähigkeit pro Gießmaschine versichert glatte, rollende Aktion in sogar Ihren schwersten Anwendungen
Erstklassiges blaues Gummischrittrad formte auf eine Roheisennabe
Gießmaschinenjoch wird von 8mm starkem Stahl hergestellt
Mouting-Platte wird von 10mm starkem Stahl hergestellt
PräzisionsKugellagerversammlung wird direkt in die Nabe integriert
Anwendung:
Müllcontainer
Fabrikmaschinerie
Hochleistungslaufkatze
Superhochleistungsausrüstung
Technische Daten
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
SCHWENKER | OY4-R100-SLB | Gummi | 100mm | 55mm | 700kg | 160mm | 110*73mm | 140*110m |
OY4-R125-SLB | Gummi | 125mm | 55mm | 700kg | 180mm | |||
OY4-R150-SLB | Gummi | 150mm | 55mm | 800kg | 202mm | |||
OY4-R200-SLB | Gummi | 200mm | 55mm | 800kg | 252mm |
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
GEREGELT | OY4-R100-FLB | Gummi | 100mm | 55mm | 700kg | 160mm | 110*73mm | 140*110m |
OY4-R125-FLB | Gummi | 125mm | 55mm | 700kg | 180mm | |||
OY4-R150-FLB | Gummi | 150mm | 55mm | 800kg | 202mm | |||
OY4-R200-FLB | Gummi | 200mm | 55mm | 800kg | 252mm |
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
SCHWENKER MIT BREMSE | OY4-R100-BLB | Gummi | 100mm | 55mm | 700kg | 160mm | 110*73mm | 140*110m |
OY4-R125-BLB | Gummi | 125mm | 55mm | 700kg | 180mm | |||
OY4-R150-BLB | Gummi | 150mm | 55mm | 800kg | 202mm | |||
OY4-R200-BLB | Gummi | 200mm | 55mm | 800kg | 252mm |
Ansprechpartner: Miss. Mandy
Telefon: 86-13925903126
Faxen: 86-755-23249181