Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
GARANTIE: | ein Jahr unter Normalbedingungsgebrauch | Name: | Hochleistungs-PU-Gießmaschinen |
---|---|---|---|
Material: | PU-Räder | Kern: | Roheisen |
Tragfähigkeit: | 500kgs | Durchmesser: | 100mm, 125mm, 150mm, 200mm |
Platten-Art: | Schwenker, örtlich festgelegte, Gesamtbremse | Lager: | doppeltes Kugellager 6204 |
Klammer: | Farbe beschichtet | MOQ: | 50-100pcs |
Markieren: | 200mm Hochleistungsgießmaschinen 1000lbs,Extrahochleistungsgießmaschinen 1000lbs,Extrahochleistungsgießmaschinen 1000lbs 500kg |
rote PU-Gießmaschinen der Roheisenradharten beanspruchung
Produktbeschreibung
Einzelteil-Name: Superhochleistungspolyurethangießmaschinen
Rad-Durchmesser: 4 Zoll, 5 Zoll 6 Zoll und 8 Zoll verfügbar, können Sie den Durchmesser wählen Sie Bedarf
Rad-Breite: 50mm
Befestigung der Art: Kopfplatte
Kopfplatte-Größe: 140mm x 110mm
Kopfplattestärke: 10mm
Lochabstand: 110mm x 73mm
Rad-Kern: Roheisen
Laufkranz: Polyurethan
Tragen der Art: Präzisionsdoppelt-Kugellager 6203/6204
Tragfähigkeit: 500kgs/piece
Montage: drehen Sie sich, örtlich festgelegt und Gesamtbremse sind optionals
Anwendung:
Müllcontainer
Fabrikmaschinerie
Hochleistungsausrüstung
Technische Daten
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
![]() |
OY4-PU100-SRB | PU | 100mm | 50mm | 500kg | 160mm | 110*73mm | 140*110m |
OY4-PU125-SRB | PU | 125mm | 50mm | 500kg | 180mm | |||
OY4-PU150-SRB | PU | 150mm | 50mm | 500kg | 202mm | |||
OY4-PU200-SRB | PU | 200mm | 50mm | 500kg | 252mm |
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
![]() |
OY4-PU100-FRB | PU | 100mm | 50mm | 500kg | 160mm | 110*73mm | 140*110m |
OY4-PU125-FRB | PU | 125mm | 50mm | 500kg | 180mm | |||
OY4-PU150-FRB | PU | 150mm | 50mm | 500kg | 202mm | |||
OY4-PU200-FRB | PU | 200mm | 50mm | 500kg | 252mm |
Bild | Einzelteil nein. | Material | Raddurchmesser | Schrittbreite | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Lochabstand | Plattengröße |
![]() |
OY4-PU100-BRB | PU | 100mm | 50mm | 500kg | 160mm | 110*73mm | 140*110m |
OY4-PU125-BRB | PU | 125mm | 50mm | 500kg | 180mm | |||
OY4-PU150-BRB | PU | 150mm | 50mm | 500kg | 202mm | |||
OY4-PU200-BRB | PU | 200mm | 50mm | 500kg | 252mm |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613925903126